Beskrivning
Wakeboard skapad för park riders på alla nivåer
Ronix har designat den här brädan för att ge en mjuk åkning och för att förbättra prestationen på hindren i parken.
Vad är fördelarna med Top Notch wakeboard?
- Det förnybara träet som lagts till i konstruktionen säkerställer en mer dämpad känsla som är riktigt bra för parken.
- Du får en bräda med bättre fart tack vare dess Speedwalls.
- Mjuk åkning säkerställs med hjälp av att det är ganska jämt fördelad flexibilitet genom hela brädan.
Modell specifikationer
Modell | Max. vikt på förare | Åknings stil | Monterings-System | Bredd | Längd | Board Flex | Användarvikt Intervall | Tjocklek | Nivå | Core material | Årsmodell |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Gäng-Hål | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Gäng-Hål | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gäng-Hål | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Gäng-Hål | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gäng-Hål | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Gäng-Hål | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gäng-Hål | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gäng-Hål | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Medelnivå, Avancerad | Trä, Paulownia - vinter core material: %s | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Specifikationer
Bräd Profil:
Continuous Rocker
Extra Egenskaper:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
recensioner (1)
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19-10-2020 |
Svar från SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |