Storleksguide för Volcom Snow Jackets Men
Metrisk
Storlek | Höjd (cm) | Tvärs över skuldra (cm) | Bröstkorg (cm) | Midja (cm) | Ärmlängd (cm) | Biceps (cm) |
XS | 168 - 171 | 42.5 | 81 - 86 | 66 - 68 | 76 - 80 | 29 |
S | 172 - 178 | 44.5 | 87 - 91 | 70 - 74 | 82 - 84 | 31 |
M | 179 - 185 | 46 | 93 - 100 | 76 - 81 | 86 - 88 | 33.5 |
L | 185 - 188 | 48 | 105 - 111 | 83 - 88 | 90 - 92 | 35.5 |
XL | 188 - 190 | 50 | 113 - 117 | 90 - 96 | 92 - 94 | 37.5 |
XXL | 188 - 190 | 52 | 119 - 123 | 98 - 105 | 92 - 94 | 39.5 |
Imperial
Storlek | Höjd (in) | Tvärs över skuldra (in) | Bröstkorg (tum) | Midja (in) | Ärmlängd (i) | Biceps (i) |
XS | 66.1 - 67.3 | 16.7 - 17.5 | 31.9 - 33.9 | 26.0 - 26.8 | 29.9 - 31.5 | 11.4 |
S | 67.7 - 70.1 | 17.5 - 17.7 | 34.3 - 35.8 | 27.6 - 29.1 | 32.3 - 33.1 | 12.2 |
M | 70.5 - 72.8 | 18.1 - 18.5 | 36.6 - 39.4 | 29.1 - 34.6 | 33.9 - 34.6 | 13.2 |
L | 72.8 - 74.0 | 18.9 - 19.0 | 41.3 - 43.7 | 32.7 - 34.6 | 35.4 - 36.2 | 14.0 |
XL | 74.0 - 74.8 | 19.7 - 19.9 | 44.5 - 46.1 | 35.4 - 37.8 | 36.2 - 37.0 | 14.8 |
XXL | 74.0 - 74.8 | 20.1 - 20.5 | 46.9 - 48.4 | 38.6 - 40.2 | 36.2 - 37.0 | 15.6 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Axelbredd
Mät avståndet mellan bägge dina axlar.
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.
Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Armlängd (cuff inkluderad)
Mät från mitten av nacken, längs med den övre delen av ärmen, hela vägen ner till ärmens slut vid handleden.
Biceps omkrets
Mär omkretsen cirka 12,5cm över armbågens mittpunkt.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.