Pro-Tec Street Pads Storleksguide
Knäskydd | X-Small | Small | Medium | Large | Extra Large | |||||
Ovan | Nedan | Ovan | Nedan | Ovan | Nedan | Ovan | Nedan | Ovan | Nedan | |
Armbåge | 7,5 - 9" | 6,5 - 8" | 9,5 - 11" | 8,5 - 10" | 10,5 - 12" | 9,5 - 11" | 11,5 - 13" | 10,5 - 12" | 13 - 15" | 11,5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Knä | 9 - 11" | 6,5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Handled | 5 - 6" | 6,5 - 7,5" | 7,5 - 8,5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets under knät
Mät omkretsen cirka 10cm under knät, när ditt ben är utsträckt.
Handled omkrets
Mär omkretsen runt handleden.
Omkrets över armbåge
Mät omkretsen ca 2-3 cm över armbågens mittpunkt.
Omkrets under armbågen
Mät omkretsen ca 10cm under armbågens mittpunkt.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.