Löffler Storleksguide - Herr
Storlekar (i cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Höjd | Standardkroppshöjd 180 cm, grundstorlek: 50 | |||||
Bröstmått | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Midjemått | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Höftmått | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Sidolängd innersöm | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 |
Genvägsversion | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sidolängd innersöm | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 |
Long Cut version | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Sidolängd innersöm | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 |
Storlekar (i cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Höjd | Standardkroppshöjd 180 cm, grundstorlek: 50 | |||||
Bröstmått | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Midjemått | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Höftmått | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Sidolängd innersöm | 82 - 85 | 83 - 86 | 83-86 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 88 |
Genvägsversion | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Sidolängd innersöm | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 | 80 - 83 | 80 - 83 | 81 - 84 |
Long Cut version | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sidolängd innersöm | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 | 91 - 94 | 91 - 94 | 92 - 95 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.
Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Omkrets höft herr
Mät omkretsen av höften vid dess bredaste punkt när du står upp med benen samlade.
Söm byxor
Mät sömmen mellan sömmen i grenen och byxans fåll.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.