Löffler Storleksguide - Dam
Storlekar (i cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Höjd | Standardkroppshöjd 168 cm, grundstorlek: 38 | |||||
Bröstmått | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Midjemått | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Höftmått | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Sidolängd innersöm | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
Short Cut version | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Sidolängd innersöm | 72 - 74 | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 |
Long Cut version | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Sidolängd innersöm | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88-90 |
Storlekar (i cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Höjd | ||||||
Bröstmått | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Midjemått | 84 | 88 |
94,5 |
105 | 107,5 | 114 |
Höftmått | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Sidolängd innersöm | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 |
Short Cut version | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sidolängd innersöm | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 |
Long Cut version | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Sidolängd innersöm | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 | 93 - 95 | 94 - 96 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Bröst omkrets
Mät omkretsen under armarna runt den bredaste delen av bröstet.
Omkrets midja dam
Mät omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Omkrets höft dam
Mät höftens omkrets vid den bredaste delen när du står med fötterna samlade.
Söm byxor
Mät sömmen mellan sömmen i grenen och byxans fåll.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.