O'Neill Junior Väst Storleksguide
O'Neill Superlite ISO Flytväst Barn Storleksguide
Storlek | Gradering | Vikt | Bröst | ||
- | - | kg | lb | cm | inch |
6M - 12M | 100N | 3 - 10 kg | 7 - 22lbs | < 57 cm | < 22.5" |
1 - 3 | 100N | 10 - 15 kg | 22 - 33 lbs | < 57 cm | < 22.5" |
3 - 5 | 100N | 15 - 20 kg | 33 - 44 lbs | 57 - 65 cm | 22.5 - 25.5" |
5 | 100N | 20 - 30 kg | 44 - 66 lbs | 60 - 70 cm | 23.5 - 27.5" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.