SFR Essentials Barn Skateskydd Storleksguide
Storlek | Höjd (cm) | Vikt (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Storlek | Höjd (ft) | Vikt (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Storlek | Omkrets knä (cm) | Omkrets armbåge (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Storlek | Omkrets knä (in) | Omkrets armbåge (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets knä
Mät knäts omkrets i mitten av knät (runt knäskålen), med ditt ben utsträckt.
Omkrets armbåge
Mät den största omkretsen runt mitten av armbågen när armen är avslappnad och aningen böjd.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.