Reusch Handskar Storleksguide Junior
Imperial (tum)
Storlek | Handomkrets (tum) |
2 (XS) | 5.1" |
3 (XS) | 5.5" |
3.5 (S) | 5.7" |
4 (S) | 5.9" |
4.5 (M) | 6.1" |
5 (M) | 6.3" |
5.5 (L) | 6.5" |
6 (L) | 6.9" |
6,5 (XL) | 7.1" |
7,5" (XL) | 7.5" |
Metriska mått (cm)
Storlek | Handomkrets (cm) |
2 (XS) | 13 cm |
3 (XS) | 14 cm |
3.5 (S) | 14,5 cm (S) |
4 (S) | 15 cm |
4.5 (M) | 15,5 cm |
5 (M) | 16 cm |
5.5 (L) | 16,5 cm |
6 (L) | 17,5 cm |
6,5 (XL) | 18 cm |
7,5 (XL) | 19 cm |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets hand
Mät den bredaste omkretsen på handen, runt om 4 knogar, inkludera ej tummen.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.