Scott Vinterjackor för damer Storleksguide
Metrisk (cm)
Storlek | EU | Tyskland | STORBRITANNIEN | Frankrike | Omkrets byst | Midjeomfång | Höftomkrets |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91.5 | 107 - 113 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (tum)
Storlek | EU | Tyskland | STORBRITANNIEN | Frankrike | Omkrets byst | Midjeomfång | Höftomkrets |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33.5 | 40 - 42 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44.5 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44.5 - 47 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Bröst omkrets
Mät omkretsen under armarna runt den bredaste delen av bröstet.
Omkrets midja dam
Mät omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Omkrets höft dam
Mät höftens omkrets vid den bredaste delen när du står med fötterna samlade.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.