Pro-Tec Storleksguide
Hjälm Guide
Denna tabell är endast vägledande och anger hjälmens inre omkretsmått:
| Storlek | Inre omkrets (cm) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Junior hjälmstorlekar
| Storlek | XXXS | XXS | XS | S |
| Huvud omkrets | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Hänvisar till Pro-Tec 2013 storlekar.
Skyddsutrustning Guide
Denna tabell är endast vägledande.
| Street pads | XS | S | M | L | XL | |||||
| Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | |
| Armbåge | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
| Knä | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
| Handled | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm | ||||||
Youth Skyddsutrustning Guide
Som referens passar och skyddar youth storlekar barn upp till 25kg.
| Youth storlek | Över | Under |
| Armbåge | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Knä | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Handled | 13-15 cm |