Scott Vinterbyxor för män Storleksguide
Imperial (tum)
Mått | MIDJA | HÖFT | INSEAM |
XS | 28-30 | 34-36 | 31 |
S | 30-32 | 36-38 | 32 |
M | 32-34 | 38-40 | 33 |
L | 34-36 | 40-42 | 34 |
XL | 36-39 | 42-44 | 35 |
XXL | 39-42 | 44-46 | 36 |
Metriska mått (cm)
Mätning | VÄNST | HÖG | INSEAM |
XS | 71-76 | 86-91 | 79-81 |
S | 76-81 | 91-96 | 81-83 |
M | 81-86 | 96-101 | 83-85 |
L | 86-91 | 101-106 | 85-87 |
XL | 91-99 | 106-111 | 87-89 |
XXL | 99-106 | 111-117 | 89-91 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Omkrets höft herr
Mät omkretsen av höften vid dess bredaste punkt när du står upp med benen samlade.
Söm byxor
Mät sömmen mellan sömmen i grenen och byxans fåll.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.