Mystic Harness Storleksguide - Fram till 2019
Herr
EURO | Midja (cm) |
36 - 38 | 66 - 71 |
40 - 42 | 71 - 76 |
44 - 46 | 76 - 81 |
48 - 50 | 81 - 86 |
50 - 52 | 86 - 91 |
54 - 56 | 91 - 96 |
56 - 58 | 96 - 101 |
USA | Midja (in) |
XXS | 26 - 29" |
XS | 28 - 30" |
S | 30 - 32" |
M | 32 - 34" |
L | 34 - 36" |
XL | 36 - 38" |
XXL | 37 - 39" |
Dam
EURO | Midja (cm) |
34 - 36 | 61 - 66 |
36 - 38 | 66 -71 |
38 - 40 | 71 - 76 |
40 + | 76 - 81 |
USA | Midja (in) |
XS | 24 - 26" |
S | 26 - 28" |
M | 28 - 30" |
L | 30 - 32" |
Junior
EURO | Midja (cm) |
140 | 61 - 66 |
146 | 66 - 71 |
152 | 71 - 76 |
158 | 76 - 81 |
USA | Midja (in) |
S | 21 - 23" |
M | 23 - 25" |
L | 25 - 27" |
XL | 27 - 29" |
Legend Harness
EURO | Midja (cm) |
44 - 46 | 76 - 81 |
48 - 52 | 81 - 91 |
50 - 56 | 88 - 96 |
54 - 58 | 96 - 101 |
USA | Midja (in) |
S | 30 - 32" |
M/L | 32 - 35" |
L/XL | 35 - 38" |
XXL | 38 - 40" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Omkrets midja dam
Mät omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.